 
 
			 
			
法兰式针型阀零部件材料
| 
					零件名称 | 
					阀体 | 
					阀杆 | 
					阀底座 | 
					填料 | 
					填料阀盖 | 
					手轮 | 
| 
					J48H-16 | 
					碳钢 | 
					铬不锈钢 | 
					聚四氟乙稀 
					柔性石墨 | 
					碳钢 | 
					优质碳钢 | |
| 
					J48W-25P | 
					铬镍不锈钢 | 
					铬不锈钢 | 
					铬镍不锈钢 | 
					不锈钢 | ||
法兰式针型阀性能规范
| 
					型号 | 
					公称压力(Mpa) | 
					公称直径DN(mm) | 
					尺寸(mm) | 
					阀体材料 | 
					工作温度(℃) | 
					适用介质 | 
					重量(kg) | |||
| 
					L | 
					d | 
					H | 
					Do | |||||||
| 
					J48W-16P | 
					1.6 | 
					10 | 
					118 | 
					8 | 
					100 | 
					80 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽,碱,酸 | 
					3.2 | 
| 
					J48W-16P | 
					1.6 | 
					15 | 
					118 | 
					10 | 
					130 | 
					100 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽,碱,酸 | 
					3.75 | 
| 
					J48W-16P | 
					1.6 | 
					20 | 
					128 | 
					14 | 
					150 | 
					140 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽,碱,酸 | 
					5.5 | 
| 
					J48W-25P | 
					2.5 | 
					10 | 
					118 | 
					8 | 
					100 | 
					80 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽,碱,酸 | 
					3.2 | 
| 
					J48W-25P | 
					2.5 | 
					15 | 
					118 | 
					10 | 
					130 | 
					100 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽 | 
					3.75 | 
| 
					J48W-25P | 
					2.5 | 
					20 | 
					128 | 
					14 | 
					150 | 
					140 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					450 | 
					水,蒸汽 | 
					5.5 | 
| 
					J48H-10 | 
					1.0 | 
					10 | 
					118 | 
					8 | 
					100 | 
					80 | 
					碳钢 | 
					425 | 
					水,蒸汽 | 
					3.2 | 
| 
					J48H-10 | 
					1.0 | 
					15 | 
					118 | 
					10 | 
					130 | 
					100 | 
					碳钢 | 
					425 | 
					水,蒸汽 | 
					3.75 | 
| 
					J48H-10 | 
					1.0 | 
					20 | 
					128 | 
					14 | 
					150 | 
					140 | 
					碳钢 | 
					425 | 
					水,蒸汽 | 
					5.5 | 
 
			 Copyright © 热力(上海)阀门制造有限公司   www.rlshfm.com 版权所有  沪ICP备16044061号   SEO支持:丹若科技  
                                 全国服务电话:15901990488
021-57520210   传真:15901990488  
                                 公司地址:上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 
网站:http://www.rlshfm.com/