产品名称: | 正齿轮闸阀 | 产品型号: | Z441Y,Z441H |
驱动方式: | 正齿轮 | 连接形式: | 法兰,焊接 |
结构形式: | 闸板 | 密封结构: | 硬密封,软密封 |
压力范围: | 1.6-32.0MPa | 公称通径: | DN50-600 |
常用材质: | 铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 热力(上海)阀门制造有限公司品牌 |
产品说明 |
Z462Y,Z460Y正齿轮闸阀,是在手动闸阀的基础上,安装正齿轮头驱动,以方便高压闸阀的开启与关闭。正齿轮闸阀的开启关闭比手动Z41H型要省力得多。
在高压状态下一个人便可轻松开启。
正齿轮闸阀引用标准:
设计与制造: GB12234
结构长度: GB12221
压力温度等级: GB9131 GB/T74 HG20604
连接法兰: JG/T79 GB9113 HG20593-20635
试验与检验: GB13927 JB/T9092 正齿轮闸阀Z441H-16C用途:
高压法兰连接钢制闸阀适用于公称压力PN10.0~25.0Mpa,工作温度—29~600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
正齿轮闸阀的主要性能规范 Capability Criterion:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | ||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z441H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z462Y,Z460YY-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、碱类 | ≤200 |
Z462Y,Z460Y-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-64IGZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
KZ441Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然气 | ≤200 |
Z441H-100CZ441Y-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤550 |
正齿轮闸阀,Z462Y正齿轮传动闸阀相关尺寸图: